Your requirements were fullfilled by 34 estates.
Note:The prices in Euro are just comparitive information, the currency in use is still the Forint in Hungary.
Last update: 2012-05-17
Note:The prices in Euro are just comparitive information, the currency in use is still the Forint in Hungary.
Last update: 2012-05-17
Erdő Zalakaroson a garabonci határ közelében
Top
| Identification : | 6-00003 |
| Location : | Balaton környéke |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 3750 m2 |
| Price | 1.073 EUR |
Eladó erdő Pécs környékén
Top
| Identification : | 6-00060 |
| Location : | Szemely |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 3213 m2 |
| Price | 1.073 EUR |
Repülőtér melletti szántó
Top
| Identification : | 6-00010 |
| Location : | Gödöllő |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 817 m2 |
| Price | 1.789 EUR |
1,5 ha erdő eladó Nógrádban
Top
| Identification : | 6-00061 |
| Location : | Nógrádmegyer |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 15177 m2 |
| Price | 1.967 EUR |
Gödöllő keleti határában
Top
| Identification : | 6-00007 |
| Location : | Gödöllő |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 1100 m2 |
| Price | 5.724 EUR |
Két tó között bal oldalt fönn a dombon faházzal
Top
| Identification : | 6-00011 |
| Location : | Domony(völgy) |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 636 m2 |
| Price | 7.156 EUR |
Repülőtéri szántó
Top
| Identification : | 6-00030 |
| Location : | Gödöllő |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 3683 m2 |
| Price | 7.156 EUR |
Ingatlan leírása
Top
| Identification : | 6-00009 |
| Location : | Gödöllő |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 1100 m2 |
| Price | 7.871 EUR |
Ökörtelek külterületi részen
Top
| Identification : | 6-00017 |
| Location : | Gödöllő |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 2388 m2 |
| Price | 8.587 EUR |
Valkói út bal oldalán eladó külterület, szántó
Top
| Identification : | 6-00047 |
| Location : | Gödöllő |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 1333 m2 |
| Price | 10.018 EUR |
Eladó külterület a Balaton közelében
Top
| Identification : | 6-00059 |
| Location : | Balaton környéke |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 4787 m2 |
| Price | 10.734 EUR |
Domonyvölgyi telek
Top
| Identification : | 6-00038 |
| Location : | Domony(völgy) |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 1747 m2 |
| Price | 11.807 EUR |
Valkói út bal oldalán
Top
| Identification : | 6-00013 |
| Location : | Gödöllő |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 1036 m2 |
| Price | 12.523 EUR |
Valkói út bal oldalán
Top
| Identification : | 6-00024 |
| Location : | Gödöllő |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 1037 m2 |
| Price | 12.523 EUR |
Domonyvölgyben a két tő között eladó telek
Top
| Identification : | 6-00056 |
| Location : | Domony(völgy) |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 1120 m2 |
| Price | 12.881 EUR |
Ingatlan leírása
Top
| Identification : | 6-00008 |
| Location : | Gödöllő |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 1234 m2 |
| Price | 15.027 EUR |
Külterület frekventált helyen
Top
| Identification : | 6-00045 |
| Location : | Szada |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 5939 m2 |
| Price | 21.110 EUR |
Budapest határán
Top
| Identification : | 6-00042 |
| Location : | Pécel |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 3050 m2 |
| Price | 24.330 EUR |
Erdő Somogy megye déli részén
Top
| Identification : | 6-00041 |
| Location : | Balaton környéke |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 105000 m2 |
| Price | 25.046 EUR |
Természetet kedvelőknek
Top
| Identification : | 6-00022 |
| Location : | Domony(völgy) |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 14248 m2 |
| Price | 26.835 EUR |
Badacsonytomaji szántó
Top
| Identification : | 6-00026 |
| Location : | Balaton környéke |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 3368 m2 |
| Price | 28.624 EUR |
Nagy területű föld eladó
Top
| Identification : | 6-00055 |
| Location : | Domony(völgy) |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 8511 m2 |
| Price | 33.991 EUR |
Tanya csodálatos környezetben Isaszeg melletti Jakabszállás tanyán
Top
| Identification : | 6-00021 |
| Location : | Sülysáp |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 5240 m2 |
| Price | 34.349 EUR |
Frekventált helyen
Top
| Identification : | 6-00043 |
| Location : | Szada |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 4850 m2 |
| Price | 39.358 EUR |
Présház utcai csendes nyugodt környezetben
Top
| Identification : | 6-00027 |
| Location : | Szada |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 5000 m2 |
| Price | 46.514 EUR |
Eladó szántó
Top
| Identification : | 6-00057 |
| Location : | Nagytarcsa |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 9809 m2 |
| Price | 53.671 EUR |
Gyorsan fejlődő részen
Top
| Identification : | 6-00006 |
| Location : | Zsámbék |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 11195 m2 |
| Price | 57.249 EUR |
Óriási földbirtok, patakkal a végén
Top
| Identification : | 6-00044 |
| Location : | Szada |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 16288 m2 |
| Price | 57.249 EUR |
16.200 m2 szántóföld a gödi iparterület közelében
Top
| Identification : | 6-00048 |
| Location : | Göd |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 16200 m2 |
| Price | 57.249 EUR |
Fejleszthető telek
Top
| Identification : | 6-00050 |
| Location : | Aszód |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 14200 m2 |
| Price | 66.051 EUR |
Panorámás telek a Börzsöny lábánál, kilátással a várra
Top
| Identification : | 6-00037 |
| Location : | Berkenye |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 31302 m2 |
| Price | 66.194 EUR |
80m széles utcafronttal Isaszeg melletti Szentgyörgypusztán
Top
| Identification : | 6-00033 |
| Location : | Isaszeg |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 12000 m2 |
| Price | 71.561 EUR |
Lovas tanya körpanorámás Fennsíkon
Top
| Identification : | 6-00029 |
| Location : | Mogyoród |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 17327 m2 |
| Price | 98.397 EUR |
Majorság építésére alkalmas telek eladó a város szélén
Top
| Identification : | 6-00054 |
| Location : | Aszód |
| Type of property : | acreage |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 41433 m2 |
| Price | 125.232 EUR |