Your requirements were fullfilled by 30 estates.
Note:The prices in Euro are just comparitive information, the currency in use is still the Forint in Hungary.
Last update: 2012-05-17
Note:The prices in Euro are just comparitive information, the currency in use is still the Forint in Hungary.
Last update: 2012-05-17
Ipari belterületi telek eladó
Top
| Identification : | 7-00101 |
| Location : | Aszód |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 4779 m2 |
| Price | 29.069 EUR |
Építési telek az Ipari Parkban
Top
| Identification : | 7-00106 |
| Location : | Gödöllő |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 1147 m2 |
| Price | 36.936 EUR |
Belterületi ipari telek
Top
| Identification : | 7-00089 |
| Location : | Gödöllő |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 3527 m2 |
| Price | 47.677 EUR |
Ipari belterületi telek
Top
| Identification : | 7-00084 |
| Location : | Gödöllő |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 4064 m2 |
| Price | 54.923 EUR |
Belterületi ipari telek
Top
| Identification : | 7-00086 |
| Location : | Gödöllő |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 4191 m2 |
| Price | 56.640 EUR |
Ipari belterületi telek
Top
| Identification : | 7-00088 |
| Location : | Gödöllő |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 4231 m2 |
| Price | 57.177 EUR |
Ipari belterületi telek
Top
| Identification : | 7-00087 |
| Location : | Gödöllő |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 4286 m2 |
| Price | 57.929 EUR |
Ipari belterületi telek
Top
| Identification : | 7-00083 |
| Location : | Gödöllő |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 4292 m2 |
| Price | 58.000 EUR |
Összközműves ipari telek
Top
| Identification : | 7-00107 |
| Location : | Gödöllő |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 1820 m2 |
| Price | 58.608 EUR |
Ipari belterületi telek
Top
| Identification : | 7-00085 |
| Location : | Gödöllő |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 4533 m2 |
| Price | 61.292 EUR |
Uniós előírásoknak is megfelelő 111 m2 műhely eladó
Top
| Identification : | 7-00105 |
| Location : | Gödöllő |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | 111 m2 |
| Lot size : | 440 m2 |
| Price | 71.561 EUR |
M0 mellett ipari csarnok eladó
Top
| Identification : | 7-00093 |
| Location : | Nagytarcsa |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | 144 m2 |
| Lot size : | - |
| Price | 71.618 EUR |
Ipari építési telek az M3-as, M31-es, M0-ás autópályák vonzásában
Top
| Identification : | 7-00108 |
| Location : | Gödöllő |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 2301 m2 |
| Price | 74.098 EUR |
M0 mellett ipari csarnok eladó
Top
| Identification : | 7-00094 |
| Location : | Nagytarcsa |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | 161 m2 |
| Lot size : | - |
| Price | 80.073 EUR |
M0 mellett ipari csarnok eladó
Top
| Identification : | 7-00095 |
| Location : | Nagytarcsa |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | 165 m2 |
| Lot size : | - |
| Price | 82.063 EUR |
M0 mellett ipari csarnok eladó
Top
| Identification : | 7-00096 |
| Location : | Nagytarcsa |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | 210 m2 |
| Lot size : | - |
| Price | 106.984 EUR |
M0 mellett ipari csarnok eladó
Top
| Identification : | 7-00097 |
| Location : | Nagytarcsa |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | 239 m2 |
| Lot size : | - |
| Price | 111.170 EUR |
M0 mellett ipari csarnok eladó
Top
| Identification : | 7-00098 |
| Location : | Nagytarcsa |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | 228 m2 |
| Lot size : | - |
| Price | 121.554 EUR |
Ipari telek eladó
Top
| Identification : | 7-00104 |
| Location : | Gödöllő |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 13613 m2 |
| Price | 125.232 EUR |
Budapest határán ipari ingatlan eladó
Top
| Identification : | 7-00090 |
| Location : | Mogyoród |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | 500 m2 |
| Lot size : | 3000 m2 |
| Price | 128.810 EUR |
Asztalosműhely eladó
Top
| Identification : | 7-00009 |
| Location : | Isaszeg |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | 225 m2 |
| Lot size : | 2284 m2 |
| Price | 134.177 EUR |
Major épület
Top
| Identification : | 7-00003 |
| Location : | Iklad |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | 1200 m2 |
| Lot size : | 20000 m2 |
| Price | 143.122 EUR |
Nagy méretű ipari építési telek
Top
| Identification : | 7-00109 |
| Location : | Gödöllő |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 4601 m2 |
| Price | 148.164 EUR |
M0 mellett ipari csarnok eladó
Top
| Identification : | 7-00099 |
| Location : | Nagytarcsa |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | 314 m2 |
| Lot size : | - |
| Price | 159.539 EUR |
Kamionok számára átjárható csarnok
Top
| Identification : | 7-00002 |
| Location : | Szada |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | 260 m2 |
| Lot size : | 3800 m2 |
| Price | 196.794 EUR |
Patak mentén, dimbes dombos tájon
Top
| Identification : | 7-00007 |
| Location : | Mogyoród |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | - |
| Lot size : | 45000 m2 |
| Price | 209.317 EUR |
Gyártó műhely, iroda és raktár céggel együtt
Top
| Identification : | 7-00001 |
| Location : | Gödöllő |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | 400 m2 |
| Lot size : | 2800 m2 |
| Price | 232.574 EUR |
Telephelynek, irodának és gyártóüzemnek is alkalmas komplexum
Top
| Identification : | 7-00110 |
| Location : | Mogyoród |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | 773 m2 |
| Lot size : | 3583 m2 |
| Price | 375.697 EUR |
Raktár és telephely 1 hektáron eladó
Top
| Identification : | 7-00079 |
| Location : | Gödöllő |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | 1565 m2 |
| Lot size : | 10000 m2 |
| Price | 429.368 EUR |
Eladó üzem 814 m2
Top
| Identification : | 7-00100 |
| Location : | Galgahévíz |
| Type of property : | industrial |
| Floor-space : | 814 m2 |
| Lot size : | 2036 m2 |
| Price | 429.368 EUR |