Az Ön keresési feltételeit 68 ingatlanunk elégítette ki teljes mértékben. Utolsó frissítés: 2012-05-17
Jó adottságú csendes helyen
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00037 |
| Település : | Valkó |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 637 m2 |
| Irányár | 1.700.000 Ft |
Déli lejtésű
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00032 |
| Település : | Valkó |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 720 m2 |
| Irányár | 1.800.000 Ft |
Belterületi építési telek
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00095 |
| Település : | Valkó |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1777 m2 |
| Irányár | 1.950.000 Ft |
Hévízgyörkön telek eladó
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00113 |
| Település : | Hévízgyörk |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 3000 m2 |
| Irányár | 2.200.000 Ft |
Bekerített belterületi telek
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00034 |
| Település : | Zsámbok |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 978 m2 |
| Irányár | 2.500.000 Ft |
30 százalékos beépíthető telek
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00097 |
| Település : | Isaszeg |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 826 m2 |
| Irányár | 2.700.000 Ft |
Építési telek eladó Kartalon
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00115 |
| Település : | Kartal |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1292 m2 |
| Irányár | 2.990.000 Ft |
Belterületi telek Valkón
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00118 |
| Település : | Valkó |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1000 m2 |
| Irányár | 3.000.000 Ft |
Eladó építési telek a Tisza holtághoz közel
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00102 |
| Település : | Tiszadob |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1227 m2 |
| Irányár | 3.900.000 Ft |
Parkosított belterületi telek eladó kis faházzal
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00126 |
| Település : | Erdőkertes |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 718 m2 |
| Irányár | 4.600.000 Ft |
Építési telek eladó engedélyezett tervekkel
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00103 |
| Település : | Tura |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 986 m2 |
| Irányár | 4.800.000 Ft |
Belterületi telek kis faházzal eladó
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00112 |
| Település : | Domony(völgy) |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 800 m2 |
| Irányár | 4.900.000 Ft |
Saroktelek
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00053 |
| Település : | Vácrátót |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1310 m2 |
| Irányár | 5.200.000 Ft |
Antalhegyi domboldalon
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00052 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 955 m2 |
| Irányár | 5.500.000 Ft |
Építési telek a Börzsöny déli oldalán, a fővárostól 35 perc autóval
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00085 |
| Település : | Berkenye |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 2004 m2 |
| Irányár | 5.611.200 Ft |
Építési telek Budapesttől 35 perc autóútra festői környzetben a Börzsöny lábánál
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00083 |
| Település : | Berkenye |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 2110 m2 |
| Irányár | 5.908.000 Ft |
Építési telek Budapesttől 35 perc autóútra festői környzetben a Börzsöny lábánál
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00090 |
| Település : | Berkenye |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 2206 m2 |
| Irányár | 6.176.000 Ft |
Panorámás telek háztervvel
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00114 |
| Település : | Szendehely |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1280 m2 |
| Irányár | 6.200.000 Ft |
Építési telek a Börzsöny déli oldalán, a fővárostól 35 perc autóval
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00087 |
| Település : | Berkenye |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 2240 m2 |
| Irányár | 6.272.000 Ft |
Összközműves építési telek eladó Villaparkban, Budapesttől 35 percre autóval
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00082 |
| Település : | Berkenye |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 2376 m2 |
| Irányár | 6.652.000 Ft |
Összközműves építési telek a fővárostól 35 percre tó melletti panorámás erdőkkel körülvett Villaparkban
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00084 |
| Település : | Berkenye |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 2428 m2 |
| Irányár | 6.798.000 Ft |
Építési telek Budapesttől 35 perc autóútra festői környzetben a Börzsöny lábánál
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00088 |
| Település : | Berkenye |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 2429 m2 |
| Irányár | 6.800.000 Ft |
Építési telek Budapesttől 35 perc autóútra festői környzetben a Börzsöny lábánál
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00089 |
| Település : | Berkenye |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 2429 m2 |
| Irányár | 6.800.000 Ft |
Eladó panorámás építési telek Szadán
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00094 |
| Település : | Szada |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1200 m2 |
| Irányár | 6.900.000 Ft |
Központ közeli csendes utcában
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00025 |
| Település : | Isaszeg |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 774 m2 |
| Irányár | 7.000.000 Ft |
Érvényes építési engedéllyel
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00055 |
| Település : | Szada |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1115 m2 |
| Irányár | 7.000.000 Ft |
Építési telek erdő közelében
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00105 |
| Település : | Szada |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1681 m2 |
| Irányár | 8.000.000 Ft |
30 százalékos beépíthető telek
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00098 |
| Település : | Isaszeg |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 2480 m2 |
| Irányár | 8.100.000 Ft |
Panorámás telek a Szőlőhegyen
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00027 |
| Település : | Szada |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 808 m2 |
| Irányár | 8.500.000 Ft |
Panorámás építési telek a Boncsok hegyen
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00077 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | 50 m2 |
| Telekméret : | 670 m2 |
| Irányár | 8.500.000 Ft |
Horgásztó és erdő melletti belterület hétvégi házzal
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00079 |
| Település : | Veresegyház |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 480 m2 |
| Irányár | 8.500.000 Ft |
Panorámás nyugati tájolású
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00009 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1965 m2 |
| Irányár | 9.000.000 Ft |
A falu legmagasabb pontján
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00043 |
| Település : | Isaszeg |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 898 m2 |
| Irányár | 9.200.000 Ft |
Eladó építési telek erdő mellett
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00110 |
| Település : | Szada |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1628 m2 |
| Irányár | 9.500.000 Ft |
Zöldellő és ápolt építési telek
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00073 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 530 m2 |
| Irányár | 9.600.000 Ft |
Belterületi telek Gödöllőn egyszobás fürdőszobás hétvégi házzal, fedett terasszal
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00125 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 729 m2 |
| Irányár | 11.000.000 Ft |
Építési telek Szada-Blahai részén, csendes kis utcában
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00056 |
| Település : | Szada |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1400 m2 |
| Irányár | 11.500.000 Ft |
Jó közlekedéssel a főváros felé
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00041 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1089 m2 |
| Irányár | 12.900.000 Ft |
Építési telek a Margitán, ideiglenes kis házzal
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00093 |
| Település : | Szada |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 930 m2 |
| Irányár | 12.900.000 Ft |
Építési telek eladó Szadán, panorámás erdő közeli részen
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00116 |
| Település : | Szada |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 2252 m2 |
| Irányár | 13.500.000 Ft |
Panorámás telek a Szőlőhegyen
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00023 |
| Település : | Szada |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 827 m2 |
| Irányár | 13.800.000 Ft |
Építési telek Blahán, kitűnő környezetben
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00057 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 592 m2 |
| Irányár | 13.900.000 Ft |
Hegyvidéki belterületi telek
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00011 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 730 m2 |
| Irányár | 14.500.000 Ft |
Eladó panorámás építési saroktelek Veresegyházon alkalmi áron
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00124 |
| Település : | Veresegyház |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 850 m2 |
| Irányár | 14.500.000 Ft |
Panoráma az Öreghegyről
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00072 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 684 m2 |
| Irányár | 14.700.000 Ft |
Bontandó házzal Királytelepen
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00008 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 948 m2 |
| Irányár | 15.000.000 Ft |
Nagy területű gödöllői telek
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00104 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1795 m2 |
| Irányár | 15.000.000 Ft |
Építési telek eladó
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00106 |
| Település : | Szada |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 3075 m2 |
| Irányár | 16.000.000 Ft |
Eladó örökpanorámás telek
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00107 |
| Település : | Szada |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1642 m2 |
| Irányár | 16.420.000 Ft |
Örökpanorámás építési telek
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00029 |
| Település : | Veresegyház |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 800 m2 |
| Irányár | 16.500.000 Ft |
Balaton vízpattól 150 méterre
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00080 |
| Település : | Balaton környéke |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 537 m2 |
| Irányár | 16.500.000 Ft |
Eladó építési telek
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00123 |
| Település : | Isaszeg |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1500 m2 |
| Irányár | 16.500.000 Ft |
Nyugati tájolású blahai építési telek
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00006 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 2031 m2 |
| Irányár | 17.300.000 Ft |
Építési telek az Újfenyvesben
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00045 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1270 m2 |
| Irányár | 17.500.000 Ft |
Panorámás telek a Blahai hegyen
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00035 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1194 m2 |
| Irányár | 18.000.000 Ft |
Nagy telken az Újfenyvesben, erdőszéli klímával
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00046 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1300 m2 |
| Irányár | 18.000.000 Ft |
Rózsadombi nívó
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00002 |
| Település : | Veresegyház |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1052 m2 |
| Irányár | 19.000.000 Ft |
Építési telek eladó lakóház vagy üzleti célra
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00122 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 680 m2 |
| Irányár | 19.800.000 Ft |
Belterületi lakótelek amelyre több ház építhető
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00120 |
| Település : | Balaton környéke |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 3400 m2 |
| Irányár | 21.500.000 Ft |
Sík blahai nyeles telek
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00004 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1986 m2 |
| Irányár | 24.000.000 Ft |
Erdő mellett egyedi szépségű telek
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00039 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 2265 m2 |
| Irányár | 24.915.000 Ft |
Ősfás egyedi telek a Bakony lábánál
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00075 |
| Település : | Iszkaszentgyörgy |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 10218 m2 |
| Irányár | 29.990.000 Ft |
Panorámás építési telek eladó
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00108 |
| Település : | Szada |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 3235 m2 |
| Irányár | 32.350.000 Ft |
3200m2 belterületi telek
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00021 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 3200 m2 |
| Irányár | 55.000.000 Ft |
Rózsadombi nívó, elit negyed
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00001 |
| Település : | Veresegyház |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 3156 m2 |
| Irányár | 56.800.000 Ft |
Belvárosi érték
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00016 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 2938 m2 |
| Irányár | 74.000.000 Ft |
Egyedi villa építésére
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00020 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 6677 m2 |
| Irányár | 79.500.000 Ft |
Fejleszthető telek
Lap tetejére
| Azonosító : | 4-00044 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | belterületi telek |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 6168 m2 |
| Irányár | 185.000.000 Ft |