Az Ön keresési feltételeit 35 ingatlanunk elégítette ki teljes mértékben. Utolsó frissítés: 2012-02-02
Zalakaroson a garabonci határ közelében
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00003 |
| Település : | Balaton környéke |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 3750 m2 |
| Irányár | 300.000 Ft |
Repülőtér melletti szántó
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00010 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 817 m2 |
| Irányár | 500.000 Ft |
Belterülettel határos földterület Domonyban
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00053 |
| Település : | Domony(völgy) |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 10000 m2 |
| Irányár | 1.500.000 Ft |
Gödöllő keleti határában
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00007 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1100 m2 |
| Irányár | 1.600.000 Ft |
Két tó között bal oldalt fönn a dombon faházzal
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00011 |
| Település : | Domony(völgy) |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 636 m2 |
| Irányár | 2.000.000 Ft |
Repülőtéri szántó
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00030 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 3683 m2 |
| Irányár | 2.000.000 Ft |
Ingatlan leírása
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00009 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1100 m2 |
| Irányár | 2.200.000 Ft |
Ökörtelek külterületi részen
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00017 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 2388 m2 |
| Irányár | 2.400.000 Ft |
Valkói út bal oldalán eladó külterület, szántó
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00047 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1333 m2 |
| Irányár | 2.800.000 Ft |
Domonyvölgyi telek
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00038 |
| Település : | Domony(völgy) |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1747 m2 |
| Irányár | 3.300.000 Ft |
Valkói út bal oldalán
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00013 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1036 m2 |
| Irányár | 3.500.000 Ft |
Valkói út bal oldalán
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00024 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1037 m2 |
| Irányár | 3.500.000 Ft |
Külterületi föld eladó
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00049 |
| Település : | Mogyoród |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 31750 m2 |
| Irányár | 3.500.000 Ft |
Domonyvölgyben a két tő között eladó telek
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00056 |
| Település : | Domony(völgy) |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1120 m2 |
| Irányár | 3.600.000 Ft |
Ingatlan leírása
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00008 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1234 m2 |
| Irányár | 4.200.000 Ft |
Külterület frekventált helyen
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00045 |
| Település : | Szada |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 5939 m2 |
| Irányár | 5.900.000 Ft |
Széphegyi telek befektetőnek
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00016 |
| Település : | Kerepes |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 839 m2 |
| Irányár | 6.000.000 Ft |
Budapest határán
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00042 |
| Település : | Pécel |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 3050 m2 |
| Irányár | 6.800.000 Ft |
Erdő Somogy megye déli részén
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00041 |
| Település : | Balaton környéke |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 105000 m2 |
| Irányár | 7.000.000 Ft |
Természetet kedvelőknek
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00022 |
| Település : | Domony(völgy) |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 14248 m2 |
| Irányár | 7.500.000 Ft |
Badacsonytomaji szántó
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00026 |
| Település : | Balaton környéke |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 3368 m2 |
| Irányár | 8.000.000 Ft |
Nagy területű föld eladó
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00055 |
| Település : | Domony(völgy) |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 8511 m2 |
| Irányár | 9.500.000 Ft |
Tanya csodálatos környezetben Isaszeg melletti Jakabszállás tanyán
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00021 |
| Település : | Sülysáp |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 5240 m2 |
| Irányár | 9.600.000 Ft |
Frekventált helyen
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00043 |
| Település : | Szada |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 4850 m2 |
| Irányár | 11.000.000 Ft |
Présház utcai csendes nyugodt környezetben
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00027 |
| Település : | Szada |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 5000 m2 |
| Irányár | 13.000.000 Ft |
Eladó szántó
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00057 |
| Település : | Nagytarcsa |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 9809 m2 |
| Irányár | 15.000.000 Ft |
Gyorsan fejlődő részen
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00006 |
| Település : | Zsámbék |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 11195 m2 |
| Irányár | 16.000.000 Ft |
Óriási földbirtok, patakkal a végén
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00044 |
| Település : | Szada |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 16288 m2 |
| Irányár | 16.000.000 Ft |
16.200 m2 szántóföld a gödi iparterület közelében
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00048 |
| Település : | Göd |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 16200 m2 |
| Irányár | 16.000.000 Ft |
Fejleszthető telek
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00050 |
| Település : | Aszód |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 14200 m2 |
| Irányár | 18.460.000 Ft |
Panorámás telek a Börzsöny lábánál, kilátással a várra
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00037 |
| Település : | Berkenye |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 31302 m2 |
| Irányár | 18.500.000 Ft |
80m széles utcafronttal Isaszeg melletti Szentgyörgypusztán
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00033 |
| Település : | Isaszeg |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 12000 m2 |
| Irányár | 20.000.000 Ft |
Valkói út bal oldalán
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00023 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 4147 m2 |
| Irányár | 24.000.000 Ft |
Lovas tanya körpanorámás Fennsíkon
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00029 |
| Település : | Mogyoród |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 17327 m2 |
| Irányár | 29.900.000 Ft |
Majorság építésére alkalmas telek eladó a város szélén
Lap tetejére
| Azonosító : | 6-00054 |
| Település : | Aszód |
| Típus : | külterületi termőföld |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 41433 m2 |
| Irányár | 35.000.000 Ft |