Az Ön keresési feltételeit 42 ingatlanunk elégítette ki teljes mértékben. Utolsó frissítés: 2012-05-17
Balaton vonzáskörzetében eladó panorámás zártkerti telek a Chateau Visz kastély közelében
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00026 |
| Település : | Balaton környéke |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1738 m2 |
| Irányár | 300.000 Ft |
Balaton közeli zártkert telek eladó
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00057 |
| Település : | Balaton környéke |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | 20 m2 |
| Telekméret : | 4053 m2 |
| Irányár | 550.000 Ft |
Erdő és tó közelében zártkerti telek
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00023 |
| Település : | Galgahévíz |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1111 m2 |
| Irányár | 600.000 Ft |
Horgásztó közeli zártkerti telek
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00014 |
| Település : | Galgahévíz |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1120 m2 |
| Irányár | 620.000 Ft |
Balatonedericsen zártkerti ingatlan eladó
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00059 |
| Település : | Balaton környéke |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | 40 m2 |
| Telekméret : | 266 m2 |
| Irányár | 1.200.000 Ft |
Vízre néző telek csendes környezetben
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00058 |
| Település : | Valkó |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 820 m2 |
| Irányár | 1.400.000 Ft |
Tóparti telek
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00040 |
| Település : | Valkó |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 802 m2 |
| Irányár | 1.500.000 Ft |
Panorámás zártkert a Blahai hegyen
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00028 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 2213 m2 |
| Irányár | 2.000.000 Ft |
Balaton közeli zártkert kis tégla házzal, pincével, szőlővel eladó
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00056 |
| Település : | Balaton környéke |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | 20 m2 |
| Telekméret : | 6652 m2 |
| Irányár | 2.490.000 Ft |
Blahai hegy Boncsoki részén zártkerti telek eladó
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00052 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 713 m2 |
| Irányár | 2.500.000 Ft |
Horgásztónál üdülőtelek
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00037 |
| Település : | Valkó |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | 6 m2 |
| Telekméret : | 880 m2 |
| Irányár | 2.600.000 Ft |
Víz a telken, villany és gáz az utcában
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00015 |
| Település : | Vácszentlászló |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 808 m2 |
| Irányár | 2.900.000 Ft |
Gyümölcsös a Blahai hegytetőn
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00034 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | 16 m2 |
| Telekméret : | 827 m2 |
| Irányár | 3.000.000 Ft |
Zártkerti telek kis házzal a tóparton
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00053 |
| Település : | Valkó |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | 30 m2 |
| Telekméret : | 804 m2 |
| Irányár | 3.500.000 Ft |
Panorámás gyümölcsös telek eladó a főváros határában
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00054 |
| Település : | Mogyoród |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 770 m2 |
| Irányár | 3.500.000 Ft |
Erdőszéli,- napos zártkert a Boncsokban
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00029 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | 20 m2 |
| Telekméret : | 727 m2 |
| Irányár | 3.800.000 Ft |
Blahai hegyen
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00032 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1350 m2 |
| Irányár | 3.800.000 Ft |
Tóra néző ház a dombtetőn
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00039 |
| Település : | Valkó |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | 48 m2 |
| Telekméret : | 900 m2 |
| Irányár | 3.900.000 Ft |
Kilátás a Budai hegyekig
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00003 |
| Település : | Domony(völgy) |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | 30 m2 |
| Telekméret : | 1282 m2 |
| Irányár | 4.000.000 Ft |
Panoráma a hegy tetejéről
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00004 |
| Település : | Domony(völgy) |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1113 m2 |
| Irányár | 4.500.000 Ft |
Zártkert a Blahai hegyen lakott,- gyorsan fejlődő utcában
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00002 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | 12 m2 |
| Telekméret : | 800 m2 |
| Irányár | 5.000.000 Ft |
Csodálatos panoráma hegytetőről, erdő mellett
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00010 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 2554 m2 |
| Irányár | 5.000.000 Ft |
A Blahai hegy lábánál
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00038 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1600 m2 |
| Irányár | 5.500.000 Ft |
Élet a A Boncsok-hegy gerincén
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00033 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | 30 m2 |
| Telekméret : | 306 m2 |
| Irányár | 5.900.000 Ft |
Panorámás zártkerti gyümölcsös kis házzal
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00055 |
| Település : | Mogyoród |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | 50 m2 |
| Telekméret : | 1558 m2 |
| Irányár | 5.900.000 Ft |
Tópart mellett
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00005 |
| Település : | Domony(völgy) |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | 42 m2 |
| Telekméret : | 800 m2 |
| Irányár | 6.300.000 Ft |
Blahai hegy tetjén, lakott utcábán
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00019 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | 50 m2 |
| Telekméret : | 1044 m2 |
| Irányár | 7.500.000 Ft |
Zártkert a Kecskésben, aszfalt út mellett
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00027 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1093 m2 |
| Irányár | 7.500.000 Ft |
Kedvező fekvésű zártkert a Boncsokhegy lábánál
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00047 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | 30 m2 |
| Telekméret : | 1556 m2 |
| Irányár | 7.900.000 Ft |
Hatalmas panoráma a Boncsok hegyről
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00045 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 1200 m2 |
| Irányár | 8.000.000 Ft |
A hegy tetején szép telek faházzal
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00051 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | 31 m2 |
| Telekméret : | 1524 m2 |
| Irányár | 8.000.000 Ft |
Széles,- nagy telek a Kecskésben
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00022 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | 30 m2 |
| Telekméret : | 2911 m2 |
| Irányár | 8.100.000 Ft |
Idilli környezet, nyaralás egész évben
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00030 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 3267 m2 |
| Irányár | 9.000.000 Ft |
Hatalmas;- panorámás telek a Blahai hegyen
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00043 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 3355 m2 |
| Irányár | 11.700.000 Ft |
Blahai parasztház
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00046 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | 65 m2 |
| Telekméret : | 800 m2 |
| Irányár | 12.500.000 Ft |
Eladó ingatlan csendes hegytetőn
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00048 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | 47 m2 |
| Telekméret : | 753 m2 |
| Irányár | 14.800.000 Ft |
Panorámás csendes zöldövezeti részen található Gödöllő közelében
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00025 |
| Település : | Domony(völgy) |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | 70 m2 |
| Telekméret : | 633 m2 |
| Irányár | 15.000.000 Ft |
Ingatlan leírása
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00006 |
| Település : | Domony(völgy) |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | 110 m2 |
| Telekméret : | 809 m2 |
| Irányár | 17.000.000 Ft |
Lakóházként funkcionáló
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00049 |
| Település : | Domony(völgy) |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | 70 m2 |
| Telekméret : | 800 m2 |
| Irányár | 19.500.000 Ft |
Panorámás ház Domonyvölgyben
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00044 |
| Település : | Domony(völgy) |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | 130 m2 |
| Telekméret : | 1603 m2 |
| Irányár | 28.000.000 Ft |
Egyedi, különleges birtok
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00036 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 5858 m2 |
| Irányár | 29.800.000 Ft |
Ingatlan leírása
Lap tetejére
| Azonosító : | 8-00012 |
| Település : | Gödöllő |
| Típus : | zártkert (üdülő,nyaraló) |
| Lakóterület : | - |
| Telekméret : | 6000 m2 |
| Irányár | 30.000.000 Ft |